# Dialog: Standort bearbeiten
Im Standort-Dialog pflegst du Adressen, Inhalte, Hotels, Catering-Optionen und Webseiten-Informationen deiner Schulungsstandorte.
# Übersicht
Jeder Standort repräsentiert einen physischen Ort, an dem Seminare stattfinden. Standorte können eigene oder Partner-Standorte sein und enthalten Hotels, Catering-Optionen und Webseiten-Inhalte.

Du öffnest den Dialog über:
- Standorte-Ansicht → Doppelklick oder Kontextmenü → Bearbeiten
- Neuer Standort → Plus-Icon in der Navigationsleiste
# Tabs
| Tab | Beschreibung |
|---|---|
| Allgemein | Name, Adresse, Partner, Raumvermietung |
| Inhalte | Beschreibungstexte, Anfahrt, Ausstattung |
| Hotels | Hotels in der Nähe verwalten |
| Catering | Verpflegungsoptionen und Kosten |
| Medien | Bilder und Dateien |
| Web & SEO | Alias, Meta-Daten |
| Kommentare | Interne Kommentare |
| Changelog | Änderungsverlauf |
# Tab: Allgemein
# Felder
| Feld | Beschreibung | Pflicht |
|---|---|---|
| Titel des Standorts | Anzeigename (z.B. "München") | Ja |
| Abw. Titel für ABs, Rechnungen | Alternativer Name für Dokumente (z.B. Firmenname) | Nein |
| Abkürzung / Short Code | Kurzform für Listen (z.B. "MUC") | Nein |
# Adresse
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Straße | Straße und Hausnummer |
| PLZ | Postleitzahl |
| Ort | Stadt |
| Land | Land (Dropdown) |
| Adresszusatz | c/o oder sonstige Ergänzung |
# Weitere Felder
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Kontakte des Standorts | Ansprechpartner am Standort |
| Partner-Standort | Zuordnung zu einem Partner (Checkbox + Auswahl) |
| Partner-Standort ID | Eindeutige Partner-Kennung |
| Raumvermietung | Checkbox: Werden Räume vermietet? |
| Hauptstandort | Checkbox: Ist dies der Standard-Standort? (einzigartig) |
# Sidebar (rechte Seite)
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Zur Webseite | Link zur Live-Seite |
| In Print-Produkten | Im Katalog veröffentlichen |
| Im Web veröffentlichen | Auf der Webseite anzeigen |
| Manuelle Sortierung | Reihenfolge in Listen |
| Tags | Freie Tags |
| Zuständige Mitarbeiter | Interne Zuständigkeit |
| Status | Veröffentlicht / Archiviert |
# Tab: Inhalte
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Einleitung | Kurztext zum Standort |
| Beschreibung | Ausführliche Standortbeschreibung |
| Text für Raumvermietung | Informationen zur Raumvermietung |
| Standard Hardware-Ausstattung | Ausstattung der Räume (kann im Raum überschrieben werden) |
| Infrastruktur | Internetanbindung, Bildschirme, Zubehör |
| Anfahrtsbeschreibung | Wegbeschreibung zum Standort |
# Tab: Hotels
Verwalte Hotels in der Nähe des Standorts. Pro Hotel:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Name | Hotelname |
| Adresse | Anschrift |
| Preis | Zimmerpreis |
| Webseite | URL |
| Entfernung | Entfernung zum Standort |
| Beschreibung | Zusatzinformationen |
# Tab: Catering
Verwalte Verpflegungsoptionen. Zusätzlich kannst du ein Standard-Catering für offene Seminare festlegen (für die interne Kostenberechnung).
Pro Catering-Option:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Bezeichnung | Name der Option (z.B. "Mittagessen + Getränke") |
| Preis | Kosten pro Person/Tag |
| Beschreibung | Details zur Verpflegung |
Online-Standort
Der automatisch angelegte Online-Standort ist als Informationsseite für Online-Kurse gedacht und kann nicht gelöscht werden. Alle anderen Felder sind bearbeitbar.