# Export
Mit der Export-Funktion gibst du Daten aus SeminarPlan in verschiedenen Formaten aus, z.B. für die Buchhaltung oder das Marketing.
# Übersicht
Der Export bietet zahlreiche Möglichkeiten, Daten aus SeminarPlan in externen Systemen weiterzuverarbeiten. Die Exporte sind nach Bereichen gruppiert.

# Exportbereiche
# Kontakte und Marketing
| Export | Format | Beschreibung |
|---|---|---|
| Katalog CSV | CSV | Alle Seminare mit Titel, Beschreibung, Preis und Kategorie |
| Adress-Liste | CSV | Kontaktdaten (Name, E-Mail, Adresse, Firma) |
| Mailchimp | CSV | Kontakte im Mailchimp-Format für Newsletter-Versand |
# Portale und Marktplätze
| Export | Format | Beschreibung |
|---|---|---|
| Semigator | XML/CSV | Seminardaten für das Semigator-Portal |
| Springest | CSV | Seminardaten für Springest |
| ITTMG | CSV | Seminardaten für den ITTMG-Marktplatz |
# Buchhaltung und Rechnungen
| Export | Format | Beschreibung |
|---|---|---|
| Lexware | CSV | Rechnungsdaten für Lexware-Buchhaltung |
| MyDATEV | CSV | Rechnungsdaten für DATEV-Import |
| X-Rechnung | XML | Elektronische Rechnungen im X-Rechnungsformat (ZUGFeRD) |
| Monatsrechnungen | PDF/CSV | Alle Rechnungen eines Monats als Sammelexport |
# Berichte und Auswertungen
| Export | Format | Beschreibung |
|---|---|---|
| Umsatzauswertung | CSV | Detaillierte Umsatzberichte nach Zeitraum |
| Schulungsübersicht | CSV | Übersicht aller durchgeführten Schulungen mit Teilnehmerzahlen |
| Garantierte Termine | CSV | Liste aller garantierten Termine für die Webseite |
| LLM Export | JSON | Aufbereitete Seminar- und Organisationsdaten für KI-Systeme |
# Ablauf
- Wähle den gewünschten Export-Typ
- Lege den Zeitraum und weitere Filter fest
- Klicke auf "Exportieren"
- Die Datei wird generiert und automatisch heruntergeladen
Regelmäßige Exporte
Für die Buchhaltung empfiehlt es sich, monatlich die Lexware- oder DATEV-Exporte durchzuführen. Plane dafür einen festen Tag im Monat ein, z.B. den ersten Werktag.
# Siehe auch
- Import -- Daten in SeminarPlan importieren
- Rechnungen -- Rechnungen verwalten
- Statistiken -- Visuelle Auswertungen
← Statistiken Import →