# Rechnungen
Die Rechnungsverwaltung zeigt alle erstellten Rechnungen und bietet Funktionen zum Versand, zur Zahlungsverfolgung, zum Mahnwesen und zum PDF-Download.
# Übersicht
In der Rechnungsansicht verwaltest du alle Rechnungen, die aus Buchungen erstellt wurden oder manuell angelegt sind. Für die allgemeine Bedienung der Tabelle siehe Standard Ansicht und Bedienung.

# Spalten
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Rechnungsnummer | Fortlaufende Rechnungsnummer (z.B. RE-2026-0042) |
| Kunde | Name des Rechnungsempfängers |
| Betrag | Rechnungsbetrag (netto und brutto) |
| Datum | Rechnungsdatum |
| Fällig | Fälligkeitsdatum der Zahlung |
| Status | Entwurf, Aktiv, Verrechnet |
| Zahlungsstatus | Offen, Teilweise bezahlt, Vollständig bezahlt |
| Mahnstufe | Keine, 1. Mahnung, 2. Mahnung, Inkasso/Anwalt |
| Buchung | Verknüpfte Buchung |
# Filter
# Dropdown-Filter (Toolbar)
| Filter | Beschreibung |
|---|---|
| Zuständig | Rechnungen eines bestimmten Mitarbeiters |
| Status | Entwurf, Aktiv oder Verrechnet (Standard: Entwurf + Aktiv) |
| Freitextsuche | Suche nach Kunde, Rechnungsnummer oder Betrag |
# Problemfilter (Seitenleiste)
| Problemfilter | Was er findet |
|---|---|
| Ohne zuständigen Mitarbeiter | Rechnungen ohne zugewiesenen Mitarbeiter |
| Seit über 14 Tagen überfällig | Offene Rechnungen, die seit mehr als 14 Tagen nicht bezahlt sind |
| Seit über 28 Tagen überfällig | Offene Rechnungen, die seit mehr als 28 Tagen nicht bezahlt sind |
| Im Mahnverfahren | Rechnungen, für die bereits eine Mahnung versendet wurde |
| Inkasso / Anwalt | Rechnungen, die an Inkasso oder einen Anwalt übergeben wurden |
# Aktionen in der Navigationsleiste
| Aktion | Beschreibung |
|---|---|
| Rechnung erstellen | Neue individuelle Rechnung manuell erstellen (nicht aus Buchung) |
| Neu laden | Tabellendaten aktualisieren |
| Tabelleneinstellungen | Spalten konfigurieren |
| Erweiterte Filter | Erweiterte Suche mit Operatoren |
| Problemfilter | Seitenleiste mit Problemfiltern öffnen |
# Kontextmenü (Rechtsklick)
# Bearbeiten
| Aktion | Beschreibung |
|---|---|
| Bearbeiten | Öffnet die Rechnung oder die verknüpfte Buchung zur Bearbeitung |
# Neu erstellen
| Aktion | Beschreibung |
|---|---|
| Neue Gutschrift | Erstellt eine Gutschrift zu dieser Rechnung |
| 1. Mahnung | Erstellt und versendet die erste Zahlungserinnerung per E-Mail |
| 2. Mahnung | Erstellt und versendet die zweite Mahnung per E-Mail |
| Neue Aufgabe | Legt eine Aufgabe an (verknüpft mit Buchung oder Rechnung) |
| Neue E-Mail | Startet eine E-Mail an den Rechnungsempfänger |
| Neuer Brief | Erstellt einen Brief an den Rechnungsempfänger |
| Neue Gesprächsnotiz | Dokumentiert ein Gespräch zum Thema Rechnung |
# Weitere Aktionen
| Aktion | Beschreibung |
|---|---|
| Zuständig | Zuständigen Mitarbeiter zuweisen oder ändern |
| Duplizieren | Erstellt eine Kopie der Rechnung (nur bei individuellen Rechnungen) |
| Archivieren | Rechnung archivieren |
| Löschen | Rechnung als gelöscht markieren |
# Mahnwesen
SeminarPlan unterstützt ein mehrstufiges Mahnverfahren:
| Stufe | Beschreibung |
|---|---|
| Keine Mahnung | Rechnung ist offen, aber noch nicht überfällig oder erste Erinnerung noch nicht versendet |
| 1. Mahnung | Zahlungserinnerung wurde per E-Mail versendet. Das Mahndatum wird auf der Rechnung gespeichert. |
| 2. Mahnung | Zweite Mahnung wurde versendet. Kann Mahngebühren enthalten. |
| Inkasso / Anwalt | Die Forderung wurde an ein Inkassounternehmen oder einen Anwalt übergeben |
Mahnungen
Die Mahnung wird direkt aus dem Kontextmenü versendet. Stelle sicher, dass die E-Mail-Vorlage für Mahnungen korrekt konfiguriert ist, bevor du die erste Mahnung versendest. Die Vorlagen findest du unter Vorlagen.
# PDF-Ausgabe
Die Rechnungs-PDF enthält:
- Briefkopf mit Firmenlogo
- Rechnungsnummer und Datum
- Kundendaten und Rechnungsadresse
- Positionen mit Einzelpreisen und MwSt.
- Gesamtbetrag (netto, MwSt., brutto)
- Zahlungsbedingungen
- Bankverbindung
- Fußzeile mit Firmendaten
Das Layout konfigurierst du in den Systemeinstellungen unter "Medien und Briefpapier".
Automatische Rechnungen
Rechnungen werden in der Regel automatisch aus Buchungen heraus erstellt. Du kannst aber auch individuelle Rechnungen anlegen, z.B. für Sonderleistungen oder Raumvermietungen.
# Siehe auch
- Buchungen -- Buchungen verwalten
- Gutschriften -- Beträge erstatten
- Export -- Rechnungen für die Buchhaltung exportieren (Lexware, DATEV, CSV)